| نام تجاری: | JINLIDA |
| شماره مدل: | LNWL4 |
| موق: | 1 |
| قیمت: | Competitive price |
| زمان تحویل: | 50 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
روی / PVC گالفان با روکش سیم مش دار شش ضلعی بافته شده از سیم
جزئیات سریع:
1) اندازه مش: 80*100 میلی متر
2) حداکثر عرض توری: 4300 میلی متر
3) حداکثر قطر سیم گالوانیزه: 1.6-4.2 میلی متر
4) قدرت: 22 کیلو وات
5) خروجی نظری: 195 متر در ساعت
توصیف:
مشخصات فنی:
| سبک | مشخصات | اندازه مش | عرض | قطر سیم | پیچ خوردن خطوط | سرعت اسپیندل | قدرت موتور | خروجی نظری |
| (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | r | (r/min) | (کیلو وات) | (متر بر ساعت) | ||
| LNWL-1015-2 | 1/2 اینچ | 15x18 | 1200 | 0.8 | 3 | 33 | 3 | 51 |
| LNWL-1018-2 | 5/8 اینچ | 18x5 | 0.9 | 3 | 67 | |||
| LNWL-1022-2 | 3/4 اینچ | 22x33 | 1.2 | 3-5 | 83 | |||
| LNWL-1027-2 | 1 ' | 41 در 27 | 3-5 | 100 | ||||
| LNWL-1032-2 | 1/1/4 ' | 32x52 | 3-5 | 122 | ||||
| LNWL-1039-2 | 1/1/2 ' | 39x61 | 3 | 142 | ||||
| LNWL-1055-2 | 2 ' | 55x70 | 1.5 | 3 | 162 | |||
| LNWL-1078-2 | 3 ' | 78x86 | 3-5 | 194 | ||||
| LNWL-2015-2 | 1/2 اینچ | 15x18 | 2200 | 0.8 | 3 | 33 | 3 | 51 |
| LNWL-2018-2 | 5/8 اینچ | 18x5 | 0.9 | 3 | 67 | |||
| LNWL-2022-2 | 3/4 اینچ | 22x33 | 1.2 | 3-5 | 83 | |||
| LNWL-2027-2 | 1 ' | 41 در 27 | 3-5 | 100 | ||||
| LNWL-2032-2 | 1/1/4 ' | 32x52 | 3-5 | 122 | ||||
| LNWL-2039-2 | 1/1/2 ' | 39x61 | 3 | 142 | ||||
| LNWL-2055-2 | 2 ' | 55x70 | 1.5 | 3 | 162 | |||
| LNWL-2078-2 | 3 ' | 78x86 | 3-5 | 194 |
مزیت رقابتی:
1. شرکت JINLIDA اولین تجهیزات ویژه دستگاه ساخت توری دو سیم پیچ در را اختراع کرد
چین (شماره ثبت اختراع: ZL99229381.2 و ZL00267066.5).و تا کنون ، ما در این زمینه پشتکار داشته ایم
ساخت ماشین گابیون به مدت 15 سال.
2. تمام قطعات دستگاه گابیون توسط کارخانه خود پردازش می شود.هیچ قطعه ای به خارج ارسال نمی شود
فرآیند ، بنابراین کیفیت را می توان تضمین کرد.
3. ما می توانیم 12 ماه ضمانت برای همه تجهیزات ارائه دهیم ، و در صورت نیاز مشتری ، ما موارد خود را ترتیب می دهیم
تکنسین برای نصب ماشین آلات در کشور شما ، و همچنین می تواند تمام قطعات یدکی را با هزینه تامین کند
قیمت در صورت نیاز مشتری